KK - Liegendkampf

Junioren A m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 623 Haenel Christian 20040 SSF Isenhagen II 91 91 86 89 89 95 541
2 621 Remitz Joern 20040 SSF Isenhagen I 94 91 87 89 89 90 540
3 570 Jantz Alexander 20019 SV Repke-Dedelstorf 88 95 93 88 81 86 531
4 571 Martens Rudi 20019 SV Repke-Dedelstorf 91 80 74 78 79 85 487
4 619 Taeger Hinrik 20040 SSF Isenhagen I 87 96 93 87 94 94 551

Stand: 02.04.2006, 21:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21